PRESENTATIONER
Presentationer till investerare i samband med kvartalsrapport eller bolagsevent.
2024
Presentation kvartalsrapport Q3 2024 | 25-okt-24 |
Presentation kvartalsrapport Q2 2024 | 12-jul-24 |
Byggmax Investor Update maj 2024 | 29-maj-24 |
Presentation kvartalsrapport Q1 2024 | 23-april-24 |
2023
Presentation bokslutskommuniké 2023 | 31-januari-23 |
Presentation kvartalsrapport Q3 2023 | 25-oktober-23 |
Presentation kvartalsrapport Q2 2023 | 14-juli-23 |
Presentation kvartalsrapport Q1 2023 | 25-april-23 |
2022
2021
Presentation bokslutskommuniké 2021 | 26-jan-22 |
Presentation kvartalsrapport Q3 2021 | 19-okt-21 |
Presentation kvartalsrapport Q2 2021 | 15-jul-21 |
Aktiespararna temakväll | 11-maj-21 |
Presentation kvartalsrapport Q1 2021 | 20-apr-21 |
CMD-Q&A–follow-up | 8-apr-21 |
Presentation till investerare i samband med Byggmax digital Capital Markets Day 2021 | 24-mar-21 |
Video Byggmax Capital Market Day 2021 | 23-mar-21 |
2020
Presentation bokslutskommuniké 2020 | 27-jan-21 |
Byggmax företagspresentation Nov 26, 2020 | 26-nov-20 |
Presentation kvartalsrapport Q3 2020 | 21-okt-20 |
Presentation kvartalsrapport Q2 2020 | 15-jul-20 |
Presentation kvartalsrapport Q1 2020 | 21-apr-20 |
2019
Presentation bokslutskommuniké 2019 | 28-jan-20 |
Presentation kvartalsrapport Q3 2019 | 21-okt-19 |
Presentation kvartalsrapport Q2 2019 | 15-jul-19 |
Presentation kvartalsrapport Q1 2019 | 17-apr-19 |
2018
Presentation bokslutskommuniké 2018 | 25-jan-19 |
Presentation kvartalsrapport Q3 2018 | 18-okt-18 |
Presentation kvartalsrapport Q2 2018 | 16-jul-18 |
Presentation kvartalsrapport Q1 2018 | 20-apr-18 |
2017
Presentation bokslutskommuniké 2017 | 25-jan-18 |
Presentation kvartalsrapport Q3 2017 | 18-okt-17 |
Presentation kvartalsrapport Q2 2017 | 17-jul-17 |
Video Byggmax Capital Market Day 2017 | 07-jun-17 |
Presentation Capital Market Day 2017 | 07-jun-17 |
Presentation kvartalsrapport Q1 2017 | 24-apr-17 |
2016
Presentation bokslutskommuniké 2016 | 24-jan-17 |
Presentation kvartalsrapport Q3 2016 | 19-okt-16 |
Presentation kvartalsrapport Q2 2016 | 15-jul-16 |
Presentation kvartalsrapport Q1 2016 | 19-apr-16 |
2015
Presentation bokslutskommuniké 2015 | 26-jan-16 |
Presentation kvartalsrapport Q3 2015 | 23-okt-15 |
Presentation kvartalsrapport Q2 2015 | 15-jul-15 |
Presentation kvartalsrapport Q1 2015 | 20-apr-15 |
2014
Presentation bokslutskommuniké 2014 | 26-jan-15 |
Presentation kvartalsrapport Q3 2014 | 20-okt-14 |
Presentation kvartalsrapport Q2 2014 | 15-jul-14 |
Presentation kvartalsrapport Q1 2014 | 17-apr-14 |
2013
Presentation bokslutskommuniké 2013 | 24-jan-14 |
Presentation kvartalsrapport Q3 2013 | 23-okt-13 |
Presentation kvartalsrapport Q2 2013 | 15-jul-13 |
Presentation kvartalsrapport Q1 2013 | 19-apr-13 |
2012
Presentation bokslutskommuniké 2012 | 23-jan-13 |
Presentation kvartalsrapport Q3 2012 | 26-okt-12 |
Presentation kvartalsrapport Q2 2012 | 18-jul-12 |
Presentation kvartalsrapport Q1 2012 | 20-apr-12 |
2011
Presentation bokslutskommuniké 2011 | 26-jan-12 |
Presentation kvartalsrapport Q3 2011 | 19-oct-11 |
Presentation kvartalsrapport Q2 2011 | 14-jul-11 |
Presentation kvartalsrapport Q1 2011 | 15-apr-11 |
2010
Presentation bokslutskommuniké 2010 | 23-feb-11 |
Presentation kvartalsrapport Q3 2010 | 25-okt-10 |
Presentation kvartalsrapport Q2 2010 | 20-jul-10 |
FÖR FINANSIELLA FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Helena Nathhorst
CFO