AKTIEN
OM AKTIEN
Byggmax-aktien är noterad för handel vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 2 juni 2010.
Börslista: Nasdaq Stockholm Mid Cap
Sektor: Konsumenttjänster
Kortnamn: BMAX
ISIN-kod: SE0003303627
Aktiens utveckling | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie, kr | 0,4 | 5,3 | 10,2 | 7,9 | 2,32 | 2,26 | 3,2 |
Eget kapital per aktie, kr | 40,3 | 40,3 | 37,6 | 32,3 | 24,60 | 22,07 | 22,3 |
Utdelning per aktie, kr | 0,50 | 0,00 | 4,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr | 13,3 | 9,1 | 13,4 | 19,6 | 4,87 | 6,4 | 5,0 |
Antal utestående aktier, tusental | 58 625 | 58 625 | 60 999 | 60 999 |
60 999 |
60 999 | 60 999 |
Genomsnittligt antal aktier, tusental | 58 625 | 58 625 | 60 711 | 60 999 | 60 999 | 60 999 | 60 861 |
Utdelning i procent av resultatet efter skatt | 0% | 39% | 39% | 35% | 0% | 0% | 78%* |
Antal aktieägare | 28 102 | 32 705 | 29 875 | 21 282 | 16 019 | 16 734 | 16 571 |
Börskurs 31 december | 37,94 | 49,74 | 89,6 | 51,3 | 26,44 | 32,00 | 55,0 |
Direktavkastning | 1.4% | 0.0% | 4.5% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 4.5%* |
ÄGARLISTA
INSIDERINFORMATION
Personer med insyn (insiders) är exempelvis styrelseledamöter, VD, revisorer och andra befattningshavare i noterade bolag.
Följ länken nedan för att se vilka som är listade som insiders och för att se deras transaktioner i bolaget.
Länk till Finansinspektionens insynsregister . Sök på BYGGMAX GROUP AB.
ANALYTIKER
Ett antal av aktiemarknadens aktörer följer löpande Byggmax och gör analyser av bolaget och aktien
ABG Sundal Collier
Benjamin Wahlstedt
Carnegie
Niklas Ekman
SEB
Andreas Lundberg
Kepler Cheureux
Magnus Raman